<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Handwerksblatt - DHB (Pre Produktiv Version)</title>
		<description>DHB - Deutsches Handwerksblatt</description>
		<link>http://www.handwerksblatt.de/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:18:50 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.handwerksblatt.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Handwerksblatt - DHB (Pre Produktiv Version)</title>
			<link>http://www.handwerksblatt.de/</link>
			<description>DHB - Deutsches Handwerksblatt</description>
		</image>
		<item>
			<title>Do you speak English?</title>
			<link>http://www.handwerksblatt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12501&amp;Itemid=105</link>
			<description>Foto: Polylooks



Viele Betriebe mit internationalen Geschäftsbeziehungen im Handwerk sind heute  auf Mitarbeiter mit soliden Englischkenntnissen angewiesen. Oftmals  fehlt...</description>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:36:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Familienfreundliche Betriebe im Koblenzer Handwerk gesucht!</title>
			<link>http://www.handwerksblatt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12512&amp;Itemid=105</link>
			<description>Foto: bilderbox



Der Wettbewerb „Wer mitmacht, macht was!“ des Koblenzer Bündnis für Familie sucht familienfreundliche Betriebsmodelle aus dem Koblenzer Handwerk....</description>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:02:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zahl der Betriebe im Handwerk klettert nach oben</title>
			<link>http://www.handwerksblatt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12454&amp;Itemid=105</link>
			<description>Foto: bilderbox



Das rheinland-pfälzische Handwerk meldet für das erste Halbjahr einen Bestand von knapp 50.000 Unternehmen. Damit legt der Betriebsstand nach...</description>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:27:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Handwerk integriert Migranten</title>
			<link>http://www.handwerksblatt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12351&amp;Itemid=105</link>
			<description>Foto: HwK



Allein in Koblenz sind 16, 5 Prozent der Einwohner Migranten. Der Anteil  der Ausländer von 25 bis 35...</description>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:09:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Koblenzer Handwerk sucht noch Azubis!</title>
			<link>http://www.handwerksblatt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11944&amp;Itemid=105</link>
			<description>Foto: Archiv



Im Rahmen eines Bundesaktionstages für Ausbildung haben die 14 Ausbildungsberater der Handwerkskammer (HwK) Koblenz in einer Telefonaktion bei über...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:01:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
